PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN BRAND AWARENESS TERHADAP CONSUMER REPURCHASE INTEREST (STUDI KASUS PADA KONSUMEN TOKOPEDIA DI KOTA BANDUNG)
| dc.contributor.author | Rifaldi, Ravikal Avila | |
| dc.contributor.author | Ryan Kurniawan (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T03:59:14Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T03:59:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan digitalisasi memicu banyaknya marketplace yang bermunculan. Salah satunya Tokopedia yang merupakan marketplace. Namun, Tokopedia telah kalah bersaing dengan marketplace lainnya seperti Shopee dan Lazada, dengan menurunnya jumlah pengunjung yang mencari informasi di Tokopedia Indonesia. Pencarian informasi merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum timbul minat beli. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya minat beli konsumen terhadap Tokopedia yang akan mempengaruhi minat pembelian ulang. Tokopedia perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi minat beli ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari E-service quality dan Brand Awareness terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Tokopedia di Kota Bandung. Pengaruh yang ingin diketahui adalah pengaruh langsung maupun tidak langsung. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitian iniadalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pengaruh antar variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 130 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling melalui teknik acctidential sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, analisis keabsahan data dengan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis deskriptif, serta analisis verifikatif. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa E-service quality (X1) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Y). Brand Awareness (X2) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Minat Beli Ulang Konumen (Y). Kedua faktor tersebut secara bersama sama memengaruhi Minat Beli Ulang Kosumen secara positif dan signifikan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110751 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen | |
| dc.relation.ispartofseries | 0220101040 | |
| dc.title | PENGARUH E-SERVICE QUALITY DAN BRAND AWARENESS TERHADAP CONSUMER REPURCHASE INTEREST (STUDI KASUS PADA KONSUMEN TOKOPEDIA DI KOTA BANDUNG) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 538.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 409.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 83.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 172.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: