PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK DAN PROMOSI PENJUALAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN STARBUCKS (Studi pada Konsumen Starbucks Drive Thru Rest Area KM 97 Tol Cipularang)
| dc.contributor.author | Hendrika, Ridwan | |
| dc.contributor.author | Adam Faritzal (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T07:22:06Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T07:22:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan merek dan promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening, pada konsumen Starbucks Drive Thru Rest Area KM 97 Tol Cipularang. Metode yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan skala pengukuran ordinal. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen di lokasi penelitian, dengan teknik penarikan sampel menggunakan metode Slovin sehingga diperoleh 100 responden. Data dianalisis menggunakan SPSS Versi 27, dengan metode analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh signifikan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen; (2) Terdapat pengaruh signifikan promosi penjualan terhadap loyalitas konsumen; (3) Kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening; (4) Promosi penjualan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan pelanggan; dan (5) Kepercayaan merek dan promosi penjualan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan pelanggan. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola Starbucks dalam meningkatkan loyalitas konsumen melalui peningkatan kepercayaan merek dan promosi yang efektif, serta meningkatkan kepuasan pelanggan sebagai elemen kunci dalam memperkuat loyalitas konsumen. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110664 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen | |
| dc.relation.ispartofseries | 0220104043 | |
| dc.title | PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK DAN PROMOSI PENJUALAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN STARBUCKS (Studi pada Konsumen Starbucks Drive Thru Rest Area KM 97 Tol Cipularang) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 884.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 708.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 89.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 197.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: