PENGARUH PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALFAMART (Studi Kasus Jl. Phh. Mustofa Bandung)
dc.contributor.author | Surachman | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T06:08:07Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T06:27:59Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T06:08:07Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T06:27:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Skripsi ini disusun oleh Surahman (0209U340), dengan judul ”Pengaruh Periklanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Alfamart”. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis di bawah bimbingan Bapak Pipin Sukandi, S.E., M.M., selaku dosen pembimbing. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Metode explanation yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini dilakukan pada Alfamart di Jl. Phh Mustofa Bandung dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Tanggapan responden terhadap periklanan yang dilakukan Minimarket Alfamart dapat dikatakan baik bahwa sebagian besar responden menjawab setuju. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah 3,80 yang berada pada interval 3,40 - 4,19. Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian konsumen, dapat dikatakan tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata keseluruhan pernyataan adalah 3,91 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen berdasarkan hasil perhintungan koefisien korelasi, maka diperoleh hasil rs antara Periklanan dengan keputusan pembelian konsumen memiliki hubungan sebesar 0,502, hal ini terlihat adanya hubungan yang cukup kuat antara Periklanan dengan keputusan pembelian konsumen, yang termasuk kategori 0,40 – 0,599. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, di nilai sebesar 25.20%. Hal ini merupakan pengaruh variabel Periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen. Sedangkan sisanya 74,80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari perhitungan statistik uji thit = 5,74 lebih besar dari ttabel = 1.633, maka Ha diterima dan Ho di tolak. Ini berarti hipotesis yang dikemukakan yaitu terdapat pengaruh positif antara periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen, dapat diterima. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8202 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Periklanan | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.subject | Advertising | en_US |
dc.subject | Purchasing Decisions | en_US |
dc.title | PENGARUH PERIKLANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALFAMART (Studi Kasus Jl. Phh. Mustofa Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 99.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 238.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 103.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1