PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA E-COMMERCE BUKALAPAK DI KOTA BANDUNG
| dc.contributor.author | Andrian, Rangga Muhammad | |
| dc.contributor.author | Gina Apryani Nurunnisha (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T06:38:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T06:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan e-commerce yang berkembang pesat menuntut penjual untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Terjadi fenomena penurunan jumlah pengunjung pada e-commerce Bukalapak. Berdasarkan pra survey menunjukkan bahwa Citra Merek dan Kepercayaan menjadi hal yang mempengaruhi fenomena tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh citra merek dan kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada e-commerce Bukalapak di Kota Bandung, Faktor yang diuji yaitu citra merek dan kepercayaan sebagai variabel independen sedangkan untuk variabel dependen yaitu minat beli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan rumus Malhotra dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti dan pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan karakteristik yang telah ditentukan sesuai kebutuhan pada penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang pengukurannya dengan skala likert dan diolah secara statistik menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi yang sebelumnya data telah diuji menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25. Citra Merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Minat Beli. Dan Kepercayaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Minat Beli. Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa Citra Merek dan Kepercayaan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Minat Beli. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110745 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen | |
| dc.relation.ispartofseries | 0220101244 | |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA E-COMMERCE BUKALAPAK DI KOTA BANDUNG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 555.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 356.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 233.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 174.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: