PENGARUH KERAGAMAN PRODUK DAN STRATEGI PENETAPAN HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA DIPRESSO COFFEE BANDUNG
| dc.contributor.author | Wildi, Muhamad | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-31T05:44:11Z | |
| dc.date.available | 2022-01-31T05:44:11Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman produk, strategi penetapan harga dan minat beli ulang pada Dipresso Coffee Bandung serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keragaman produk, strategi penetapan harga dan minat beli ulang pada Dipresso Coffee Bandung. Dipresso Coffee Bandung menyediakan jenis/merek kopi yang beragam sehingga konsumen memiliki beberapa alternatif pilihan sebelum melakukan pembelian dan pemesanan produk kopi serta Dipresso Coffee memiliki dan menetapkan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan pesaing lain yang menjual produk sejenis yaitu kopi. Dengan harga yang relatif murah, konsumen sudah dapat menikmati segelas atau secangkir kopi dengan didukung suasana yang mendukung konsumen untuk berkumpul bersama dan menghabiskan waktu di Dipresso Coffee. Meskipun demikian, minat beli ulang konsumen untuk datang berkunjung kembali untuk melakukan pembelian terus mengalami penurunan dikarenakan jumlah pendapatan atau penjualan yang didapatkan oleh Dipresso Coffee terus mengalami penurunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif-verifikatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian pada Dipresso Coffee Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Berdasakan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara keragaman produk terhadap minat beli ulang pada Dipresso Coffee Bandung serta terdapat pengaruh signifikan antara strategi penetapan harga terhadap minat beli ulang pada Dipresso Coffee Bandung. Keragaman produk dan strategi penetapan harga berpengaruh secara simultan terhadap minat beli ulang pada Dipresso Coffee Bandung. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/14587 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Universitas Widyatama | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;021401751 | |
| dc.subject | Keragaman Produk | en_US |
| dc.subject | Strategi Penetapan Harga | en_US |
| dc.subject | Minat Beli Ulang | en_US |
| dc.subject | Product Diversity | en_US |
| dc.subject | Pricing Strategies | en_US |
| dc.subject | Repurchase Interests | en_US |
| dc.title | PENGARUH KERAGAMAN PRODUK DAN STRATEGI PENETAPAN HARGA TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA DIPRESSO COFFEE BANDUNG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 83.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 54.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 351.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 353.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: