MENINGKATKAN BRAND LOYALITY PRODUK TOYOTA NEW AVANZA MELALUI KEPUASAN, KUALITAS PRODUK DAN PERSONAL SELLING Pada Toyota AUTO 2000 Cabang Cibiru
dc.contributor.author | Abdalla, Muthiara Datien | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T03:35:31Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T03:35:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peningkatan brand loyality Toyota New Avanza melalui kepuasan konsumen, seberapa besar peningkatan brand loyality Toyota New Avanza melalui personal selling, dan untuk mengetahui seberapa peningkatan brand loyality Toyota New Avanza melalui kepuasan, kualitas produk dan personal selling. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptive explanatory, dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para konsumen pengguna Toyota Avanza yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Teknik pengambilan sampel penulis menggunakan Non probability Sampling dengan menggunakan teknik sampling incidental. Hasil penelitian kepuasan konsumen mampu meningkatkan Brand loyality Toyota New Avanza dengan nilai rata-rata 3,32 dengan demikian kepuasan konsumen dapat menjadi ukuran brand loyalty karena menjadi perhatian penting bagi konsumen produk Toyota New Avanza walaupun terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena memiliki nilai yang rendah dilihat dari segi interior produk, desain dan kenyamanan kabin. Personal selling mampu meningkatkan brand loyality Toyota New Avanza dengan nilai rata-rata 3.47, artinya personal selling dapat menjadi ukuran Brand Loyalty walaupun terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena memiliki nilai yang rendah seperti penampilan wiraniaga, kemampuan wiraniaga dalam presentasi dan penutupan penjualan Peningkatan brand loyality Toyota New Avanza dipengaruhi oleh kepuasan dan personal selling sebesar 31,1%. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10774 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Manajemen, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Brand Loyality | en_US |
dc.subject | Kepuasan | en_US |
dc.subject | Personal Selling | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.subject | Personal Selling | en_US |
dc.title | MENINGKATKAN BRAND LOYALITY PRODUK TOYOTA NEW AVANZA MELALUI KEPUASAN, KUALITAS PRODUK DAN PERSONAL SELLING Pada Toyota AUTO 2000 Cabang Cibiru | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 1. COVER.jpg
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 220.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 184.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 251.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 419.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: