PENGARUH BRAND IMAGE DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI RM MANJABAL 2 PASTEUR BANDUNG
dc.contributor.author | Farhan, Mochamad | |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T03:05:42Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T03:05:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Persaingan bisnis industri kuliner khususnya Rumah Makan khas Sunda di kota besar seperti Bandung mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki pasar potensial yang besar. Konsumen juga memiliki banyak pilihan dalam memilih Rumah Makan khas Sunda. Penelitian ini dilatar belakangi oleh turunnya penjualan RM Manjabal 2 Pasteur pada 3 tahun terakhir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai Brand Image, Lokasi dan Loyalitas Konsumen RM Manjabal 2 Pasteur, serta untuk mengetahui pengaruh Brand Image dan Lokasi terhadap Loyalitas Konsumen RM Manjabal 2 Pasteur . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 100 responden. Data yang dikumpulkan dengan menyebar kuesioner, observasi dan wawancara. Analisis data meggunakan software SPSS 16.0. Hasil dari uji F menunjukan bahwa Brand Image dan Lokasi mempengaruhi Loyalitas Konsumen RM Manjabal 2 Pasteur. Kemudian hasil dari Uji T ini menunjukan bahwa Brand Image berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen, sedangkan Lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap Loyalitas Konsumen. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 51,2%, artinya Loyalitas Konsumen RM Manjabal 2 Pasteur dapat dijelaskan oleh variabel Brand Image dan Lokasi, sedangkan 48,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini seperti harga , kualitas pelayanan dan promosi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/15452 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;021401298 | |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Lokasi | en_US |
dc.subject | Loyalitas Konsumen | en_US |
dc.subject | Location | en_US |
dc.subject | Consumer Loyalty | en_US |
dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DI RM MANJABAL 2 PASTEUR BANDUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 620.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 1017.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 1021 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: