APAKAH KUALITAS PELAYANAN ELEKTRONIK DAN PROMOSI DAPAT MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN PLN MOBILE MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIATING (Studi Kasus pada PLN Unit Layanan Pelanggan Pamanukan)
| dc.contributor.author | Abdulgani, Fatahillah Ajeng | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T02:18:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T02:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) biasa disingkat menjadi PLN adalah sebuah badan usaha milik negara atau yang biasa disebut BUMN yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Elektronik dan Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan serta mengetahui pengaruh Kepuasan Pelanggan dalam memediasi hubungan Kualitas Pelayanan Elektronik dan Promosi terhadap Loyalitas Pelanggan pada PLN Unit Layanan Pamanukan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan pendekatan explanatory research sampel penelitian sebanyak seratus responden menggunakan teknik nonprobability sampling dengan jenis purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) melalui pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, serta uji t secara simultan dan parsial. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelanggan elektronik dan promosi berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan serta kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh hubungan kualitas pelayanan elektronik dan promosi terhadap loyalitas pelanggan pada pengguna PLN Mobile di PLN ULP Pamanukan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110242 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama | |
| dc.relation.ispartofseries | 40221100195 | |
| dc.title | APAKAH KUALITAS PELAYANAN ELEKTRONIK DAN PROMOSI DAPAT MEMPENGARUHI LOYALITAS PELANGGAN PLN MOBILE MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIATING (Studi Kasus pada PLN Unit Layanan Pelanggan Pamanukan) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 453.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 443.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 76.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 152.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: