PENGARUH CITY BRANDING DAN EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP MINAT BERKUNJUNG ULANG WISATAWAN DI KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Hakim, Lukman Abdul Azizul | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T02:04:06Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T02:04:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini ditujukan untuk meneliti potensi pariwisata Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan City Branding dan Experiential Marketing guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bandung. Bandung merupakan kota tujuan wisata yang belum mengoptimalkan City Branding dan Experiential Marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bandung. Objek Penelitian dari penelitian ini adalah wisata kuliner,wisata alam,wisata sejarah,wisata belanja dan wisata budaya yang ada di Kota Bandung. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa City Branding dan Experiential Marketing berpengaruh terhadap Minat berkunjung ulang wisatawan di Kota Bandung. City Branding Kota Bandung hendaklah terus dipromosikan kepada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dapat melalui iklan di media cetak maupun online, pemasangan reklame di pintu-pintu masuk Kota Bandung, Experiential Marketing haruslah menjadi prioritas bagi Kota Bandung untuk terus ditingkatkan, menciptakan pengalaman yang baik dalam benak wisatawan Kota Bandung dapat mempengaruhi Wisatawan untuk berkunjung ulang ke Kota Bandung dengan melalui pembenahan objek wisata, adanya penyambutan wisatawan di gerbang-gerbang kedatangan wisatawan juga bisa melalui cindera mata khas Kota Bandung. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13972 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | City Branding | en_US |
dc.subject | Experiential Marketing | en_US |
dc.subject | Minat Berkunjung Ulang | en_US |
dc.subject | Wisatawan | en_US |
dc.subject | Visiting Interest | en_US |
dc.subject | Tourists | en_US |
dc.title | PENGARUH CITY BRANDING DAN EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP MINAT BERKUNJUNG ULANG WISATAWAN DI KOTA BANDUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 587.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 113.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 161.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: