PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN PERAWAT PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
| dc.contributor.author | Oktariandini, Nendia Ristri | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T08:14:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T03:56:17Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T08:14:16Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T03:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Perawat sebagai sumber daya manusia mayoritas di rumah sakit, peranannya sangat menentukan baik buruknya mutu pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien. Perawat harus memiliki komitmen tinggi, karena komitmen yang diberikan perawat pada pasien akan berdampak pada komitmennya terhadap rumah sakit. Komitmen tinggi salah satunya ditentukan dengan keberhasilan pengembangan karier. Sedangkan sistem pengembangan karier perawat sampai saat ini masih belum jelas. Meskipun pengembangan jenjang karir profesional perawat sudah mulai dilakukan, namun masih kurang memperhatikan tuntutan dan kebutuhan profesi, serta belum dikaitkan dengan kompetensi atau sistem penghargaan yang tepat. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengembangan karir organisasi dengan komitmen perawat. Objek penelitian adalah perawat rawat inap rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dengan jumlah koresponden sebanyak 100 orang, dengan menggunakan teknik sampling dari populasi sebanyak 497 orang. Metode pengumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik regresi sederhana, korelasi rank spearman, dan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS 17. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan pengembangan karier terhadap komitmen perawat dengan perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai r sebesar 0.569 menunjukkan hubungan sedang. Sedangkan nilai r square sebesar 0.323 atau 32.3%, dengan demikian pengembangan karier berdasarkan pendidikan, pelatihan, penilaian kinerja serta mutasi dan promosi jabatan berpengaruh sebesar 32,3% terhadap komitmen perawat rumah sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan searah antara pengembangan karier terhadap komitmen perawat Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/6346 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Pengembangan Karier | en_US |
| dc.subject | Komitmen | en_US |
| dc.subject | Career Development | en_US |
| dc.subject | Commitment | en_US |
| dc.title | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIER ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN PERAWAT PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 575.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 140.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 33.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1