PENGARUH BRAND IMAGE DAN LIFESTYLE TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG DI KOTA BANDUNG
| dc.contributor.author | Nugraha, Muhammad Rangga | |
| dc.contributor.author | Rizal Ramdan Padmakusumah (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T04:22:15Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T04:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Brand Image dan Lifestyle berpengaruh terhadap Minat Beli smartphone Samsung di Kota Bandung. Pengaruh yang ingin diketahui adalah pengaruh langsung dari variabel independent terhadap variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif, di mana pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi variabel Brand Image, Lifestyle, dan Minat Beli konsumen smartphone Samsung di Kota Bandung, sedangkan pendekatan verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel tersebut melalui analisis statistik. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 125 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria berminat untuk membeli smartphone Samsung, pengguna smartphone Samsung, dan pernah membeli atau menggunakan smartphone Samsung. Alat pengujian yang digunakan adalah instrumen penelitian. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen Brand Image memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel dependen Minat Beli. Sedangkan variabel independen Lifestyle memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel dependen Minat Beli. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa variabel independen Brand Image dan Lifestyle secara bersama-sama memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel dependen Minat Beli. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110560 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen | |
| dc.relation.ispartofseries | 40221100196 | |
| dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE DAN LIFESTYLE TERHADAP MINAT BELI SMARTPHONE SAMSUNG DI KOTA BANDUNG | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 143.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 112.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK .pdf
- Size:
- 198.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 232.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: