PENGARUH BAURAN PENJUALAN ECERAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PASAR TRADISIONAL UJUNGBERUNG
dc.contributor.author | Andrea, Febri | |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T02:39:19Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T00:21:38Z | |
dc.date.available | 2014-06-18T02:39:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T00:21:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Skripsi ini disusun oleh Febri Andrea (02.08.032) merupakan hasil penelitian tentang Pengaruh Bauran Penjualan Eceran terhadap Loyalitas Pelanggan Pasar Tradisional Ujungberung. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis di bawah bimbingan Ibu Rini Handayani, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing. Kesadaran masyarakat akan nilai yang diterima mereka dari perusahaan guna memenuhi kebutuhan makin menungkat, termasuk untuk bidang jasa. Hal ini tercermin dari semakin dicarinya perusahaan yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, keadaan ini menimbulkan persaingan diantara pelaku bisnis termasuk industri retail. Upaya menyampaikan pelayanan kepada para pelanggan bisnis selalu dilakukan oleh perusahaan dengan harapan para pelanggan dapat memperoleh kepuasan, selanjutnya melakukan pembelian ulang dalam jangka panjang menimbulkan loyalitas pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu serta menggambarkan pengaruh antar variabel untuk memperoleh data yang akan dipergunakan dan diolah. Penelitian ini dilakukan pada Pasar Tradisional Ujungberung dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan dan pengaruh bauran penjualan eceran terhadap loyalitas pelanggan pada pasar Tradisional Ujungberung Bandung. Tanggapan responden tentang Bauran Penjualan Eceran pada Pasar Ujungberung dapat dikatakan baik, nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan sebesar 3,66 angka ini dikategorikan pada interval 3,40 - 4,19. Tanggapan responden tentang Loyalitas Pelanggan pada Pasar Ujungberung dapat dikatakan baik, nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan sebesar 3,66 angka ini dikategorikan pada interval 3,40 - 4,19. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara bauran penjualan eceran dengan loyalitas pelanggan pasar tradisional Ujungberung Bandung. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan Bauran Penjualan Eceran terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pasar Tradisional Ujungberung maka dilakukan uji statistik Rank Spearmen. Untuk mengetahui besarnya korelasi antara variabel X (Bauran Penjualan Eceran) dengan variabel Y (Loyalitas Pelanggan), yaitu dengan Rank Spearman (rs) sebesar 0,629 yang berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara bauran penjualan eceran terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan uji signifikansi didapat thitung > ttabel atau 8,010 > 1,660, maka terbukti bahwa bauran penjualan eceran mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Maka, hipotesis yang diajulan yaitu : “ Pengaruh Bauran Penjualan Eceran Terhadap Loyalitas Pelanggan Pasar Tradisional Ujungberung ” dapat diterima. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3345 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Bauran Penjualan Eceran | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pelanggan | en_US |
dc.title | PENGARUH BAURAN PENJUALAN ECERAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PASAR TRADISIONAL UJUNGBERUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 35.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 58.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1