PENGARUH KEPUASAAN KONSUMEN ATAS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Perusahaan MNC Play Kota Bandung)
| dc.contributor.author | Hadikusuma, Reza Satria | |
| dc.contributor.author | Deden Novan Setiawan Nugraha (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T02:42:15Z | |
| dc.date.available | 2026-06-22T02:42:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan tekonologi di Era Modern saat ini memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu perusahaan dalam menjalan bisnisnya.pasar yang akan semakin terbuka luas, tetapi persaingan akan semakin kentar antar sama lain dan akan sulit untuk di prediksi. Di Era Modern saat ini teknologi khususnya internet sudah menjadi kebutuhan bagi umat manusia saat ini bagi tiap kalangan masyarakat menggunakan terbukti dengan Tingginya penggunaan internet di saja Pada tahun 2021 penggunaan banyaknya pemakai internet di Indonesia berjumlah 202,6 juta. Penlitian ini memliki sebesar 149 responden yang diambil dari konsumen yang sedang berlangganan MNC Play Bandung khususnya untuk Kota Bandung TImur. Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.Sebuah Kualitas Pelayanan adalah tingkat kelebihan di harapkan atas pengendalian tingkat keunggulan tersebut memenuhi keiginanan konsumen Dan juga mengatasi variabel di peneliti ini di gunakan nya uji validasi, uji linear berganda, uji F, UJi T dan Uji koefesien determinasi Berdasarkan dari hasil dari analisa Linear berganda dalam penelitian ini penulis untuk judul “ Pengaruh Kepuasaan Konsumen atas Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen MNC Play Bandung” variabel Kepuasaan Konsumen (X1) & kepuasaan konsumen ( X2) terhadap loyalitas konsumen (Y) memliki nilai persamaan Y= 1,155 + 0,423X1 + 0,415 X2. Dan Hasil Pengujian Hipotesis Uji F memliki hasil Fhitung 41,087 > Ftabel 3,94, Maka dapat di simpulkan Kepuasaan Konsumen (X1) dan Kualitas Pelayanan (X20 itu berpengaruh terhadap Loyalitas konsumen (Y) untuk sebuah untuk perusahaan MNC Play Bandung | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110688 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen | |
| dc.relation.ispartofseries | 0215101135 | |
| dc.title | PENGARUH KEPUASAAN KONSUMEN ATAS KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN (Studi Kasus Pada Perusahaan MNC Play Kota Bandung) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 983.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 456.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 222.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 216.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: