PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. TUNAS TEXINDO BANDUNG
| dc.contributor.author | Arif, Ahmad | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T07:27:11Z | |
| dc.date.available | 2021-03-01T07:27:11Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT. Tunas Texindo Bandung. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah citra merek dan kualitas produk sebagai variabel independen. Sedangkan keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen PT. Tunas Texindo Bandung dengan jumlah yang tidak diketahui pasti. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probability sampling menggunakan teknik sampling insidental, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik pada taraf signifikansi 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 20.00. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa kuesioner valid dan reliabel. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Ha : β1 ≠ 0 bila ρ –value < 0.05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel citra merek berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian dengan pertimbangan tingkat signifikan sebesar 0.000<0,05. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian dengan pertimbangan tingkat signifikan sebesar 0.000<0,05. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/12918 | |
| dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Citra Merek, Kualitas Produk, dan Keputusan Pembelian. | en_US |
| dc.subject | brand image, product quality, and purchase decisions. | en_US |
| dc.title | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. TUNAS TEXINDO BANDUNG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 557.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 482.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 78.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 80.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: