ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN AUDITOR ATAS PENYIMPANGAN PERILAKU DALAM AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI BAPEPAM-LK DI JAKARTA)
dc.contributor.author | Sitanggang, Hotmarojahan | |
dc.date.accessioned | 2016-01-06T04:09:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T02:54:14Z | |
dc.date.available | 2016-01-06T04:09:03Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T02:54:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Perilaku disfungsional audit (dysfunctional audit behavior) merupakan suatu reaksi terhadap adaptasi dari lingkungan audit (seperti sistem pengendalian). Perilaku tersebut dapat memiliki dampak langsung terhadap kualitas audit, seperti premature sign-off, underreporting of time audit. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisa variabel kinerja, turnover intention dan komitmen organisasional, yang secara langsung terhadap penerimaan auditor terhadap perilaku disfungsional. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di yang terdaftar di Bapepam-LK yang berdomisili di Jakarta. Sedangkan Penentuan sampel dilakukan dengan convenience sampling. Diperoleh sebanyak 40 responden auditor dari 10 KAP. Instrumen kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier beganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu variabel yaitu kinerja tidak berpengaruh dalam disfungsional audit, turnover intention berpengaruh terhadap disfungsional audit dan komitmen oganisasi tidak berpengarih terhadap disfungsional audit. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6462 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Dysfunctional Audit Behavior | en_US |
dc.subject | Turnover Intention | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.subject | Komitmen Organisasi | en_US |
dc.subject | Kantor Akuntan Publik | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | Organizational Commitment | en_US |
dc.subject | Public Accountant Firm | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENERIMAAN AUDITOR ATAS PENYIMPANGAN PERILAKU DALAM AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI BAPEPAM-LK DI JAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 32.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 110.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1