PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING LOAN, DAN PERTUMBUHAN DPK TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMER DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI PROBIT BANK BJB PERIODE 2010 -2018
dc.contributor.author | Gunawan | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T02:44:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T02:44:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Pengendalian biaya operasional dan memaksimalkan pendapatan operasional membuat instrumen rasio menjadi efektif dan efisien dalam mendongkrak Kredit Konsumer di Bank bjb yang merupakan pilar utama. Bahkan pertumbuhan Kredit Konsumer ini telah memberikan laba terbesar bagi Bank bjb. Dilihat dari minat masyarakat, Kredit Konsumer ini pun lebih diminati dibandingkan dengan kredit yang lainnya, dikarenakan prosesnya yang cepat dan mudah. Berdasarkan data dari faktor internal bank, Biaya Operasional Pendapatan Operasional ( BOPO ), Loan To Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam kondisi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Biaya Operasional Pendapatan Operasional ( BOPO ), Loan To Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan kredit konsumer Bank bjb pada periode 2010 – 2018. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi probit dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, dari Biaya Operasional Pendapatan Operasional ( BOPO ), Loan To Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit konsumer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap praktisi, bank bjb, industri perbankan serta Bank Indonesia dalam mengelola dan membuat kebijakan penyaluran dana melalui kredit. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang perbankan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10946 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Manajemen, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Biaya Operasional Pendapatan Operasional | en_US |
dc.subject | Loan To Deposit Ratio | en_US |
dc.subject | pertumbuhan Dana Pihak Ketiga | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Kredit Konsumer | en_US |
dc.subject | Operating Income Operating Costs | en_US |
dc.subject | Non Performing Loans | en_US |
dc.subject | growth of Third Party Funds | en_US |
dc.subject | Growth in Consumer Loans | en_US |
dc.title | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL, LOAN TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING LOAN, DAN PERTUMBUHAN DPK TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT KONSUMER DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI PROBIT BANK BJB PERIODE 2010 -2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 1. COVER.jpg
- Size:
- 3.89 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 812.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 130.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 65.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: