ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI PT WORLD YAMATEX SPINNING MILLS
dc.contributor.author | Iriani, Yani | |
dc.contributor.author | Rahmana, Arief | |
dc.contributor.author | Dewi, Ammi Fitria | |
dc.date.accessioned | 2011-03-18T03:17:44Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:05:28Z | |
dc.date.available | 2011-03-18T03:17:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:05:28Z | |
dc.date.issued | 2011-02-05 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk melakukan pengukuran terhadap persepsi karyawan atas faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Total Quality Management (TQM) yang telah dijalankan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner kepada 100 responden dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Teknik analisis data menggunakan skala Likert, uji validitas dan reliabilitas, analisis gap, dan uji hipotesis komparatif (uji wilcoxon). Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai persepsi karyawan terhadap implementasi TQM yang berkisar antara 3,44 sampai dengan 3,73 artinya nilai ini menunjukkan bahwa karyawan sudah menilai baik kinerja implementasi TQM yang dilakukan. Untuk nilai ekspektasi karyawan terhadap implementasi TQM berkisar antara 3,91 sampai dengan 4,46, artinya adalah karyawan mempunyai harapan yang tinggi terhadap implementasi TQM yang dilakukan oleh perusahaan. Dari kedua nilai tersebut, terlihat bahwa terdapat selisih (gap) antara persepsi dan ekspektasi karena harapan karyawan lebih tinggi dibandingkan dengan persepsinya. Secara keseluruhan, selisih (gap) yang terjadi ini termasuk dalam kategori sedang, artinya implementasi TQM yang dilakukan selama ini belum berhasil secara keseluruhan. Adapun beberapa elemen dari dimensi TQM yang perlu diperbaiki karena mempunyai nilai gap yang paling tinggi yaitu memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kualitas (-0,92), keakuratan data dan informasi (-1,02), kerja sama dengan pemasok untuk peningkatan kualitas produk (-1,06), kerja sama dengan pemasok untuk identifikasi kebutuhan pelanggan (-1,18), dan sharing informasi dengan pemasok (-0,97). | en_US |
dc.description.sponsorship | Program Studi MMT-ITS, Surabaya | en_US |
dc.identifier.issn | 978-602-97491-2-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/1308 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;KIN CD 026 | |
dc.subject | Total Quality Management | en_US |
dc.subject | gap | en_US |
dc.subject | persepsi | en_US |
dc.subject | ekspektasi | en_US |
dc.subject | uji wilcoxon | en_US |
dc.title | ANALISIS PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) DI PT WORLD YAMATEX SPINNING MILLS | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1