PENGARUH IKLAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU DI VANS STORE PVJ BANDUNG
| dc.contributor.author | Pramudhita, Mochamad Elmo Aldie | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T08:29:43Z | |
| dc.date.available | 2021-01-06T08:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Di dalam dunia pemasaran sama halnya dengan sebuah kompetisi, setiap perusahaan berlomba dan bersaing untuk memasarkan produknya. Hal ini menjadi perhatian berbagai macam industri, salah satunya adalah industri sepatu. Meningkatnya kebutuhan dan kesadaran konsumen dalam memlilih sepatu yang sesuai dengan perkembangan style dan kebutuhan. Konsumen juga memiliki banyak pilihan sepatu dalam memilih style dan kebutuhannya salah satunya adalah Vans . Penelitian ini dilatar belakangi oleh turunnya penjualan Vans dari tahun 2014 sampai 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian produk Vans, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Vans. Dan untuk mengetahui pengaruh iklan dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Vans.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jumlah sampel 100 responden. Data yang dikumpulkan dengan menyebar kuesioner, observasi dan wawancara. Analisis data meggunakan software SPSS 16.0. Hasil dari uji F menunjukan bahwa Iklan dan Kualitas Produk mempengaruhi Keputusan Pembelian Sepatu Vans Store PVJ Bandung. Kemudian hasil dari Uji T ini menunjukan bahwa Iklan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian, sedangkan Kualitas Produk berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 76,9%, artinya Keputusan Pembelian pada Sepatu Vans Store PVJ Bandung dapat dijelaskan oleh variabel Iklan dan Kualitas produk, sedangkan 23,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini seperti Brand Image , harga , kualitas pelayanan dan promosi. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11857 | |
| dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Iklan, Kualitas produk dan Loyalitas Konsumen | en_US |
| dc.title | PENGARUH IKLAN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU DI VANS STORE PVJ BANDUNG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 175.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 131.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 144.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: