ANALISIS RESIKO KEBANGKRUTAN (DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z-SCORE) PADA INDUSTRI PROPERTY DI BEI
dc.contributor.author | Jayanti, Kurniasari Dian | |
dc.date.accessioned | 2014-02-10T06:48:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T16:56:24Z | |
dc.date.available | 2014-02-10T06:48:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T16:56:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Untuk mengantisipasi munculnya kesulitan keuangan pada suatu perusahaan diperlukan suatu sistem peringatan dini adanya problematik keuangan yang mengancam operasional industri. Altman Z-score merupakan salah satu model prediksi yang dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan (resiko) kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis kebangkrutan perusahaan property dengan menggunakan model Altman Z-Score. Dalam model prediksi Altman Z-Score ini, terdapat 5 indikator rasio-rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut, yaitu Working Capital to Total Assets, Retained Earnings to Total Assets, EBIT to Total Assets, Market Value of Equity to Book Value of Liabilities dan Sales to Total Assets. Kelima rasio keuangan tersebut telah mewakili aspek-aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Oleh karena itu penulis memilih judul Analisis Resiko Kebangkrutan (Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score) Pada Industri Property Di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kondisi rasio rasio keuangan pada Industri Property yang go public di BEI. (2) Untuk mengetahui analisis nilai nilai model Altman Z-Score pada Industri Property yang go public di BEI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan populasi industri property yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan kriteria : (1)Perusahaan-perusahaan property yang go public, (2)Perusahaan-perusahaan property yang terdaftar di BEI, (3)Perusahaanperusahaan property yang mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun, (4)Perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh perusahaan independen, (5)Perusahaan-perusahaan yang sahamnya aktif selama tahun 2004- 2008. Dalam penelitian ini menggunakan 19 sampel perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut perhitungan dan analisis model Altman Z-Score pada periode 2004-2008, yang dikategorikan sehat berdasarkan nilai Altman Z-score selama 5 tahun berturut-turut yaitu PT. Lippo Cikarang, Tbk., dan PT. Jaya Real Property, Tbk. Sedangkan yang dikategorikan bangkrut berdasarkan nilai Altman Z-score selama 5 tahun berturut-turut adalah PT. Bintang Mitra Semestaraya, Tbk. Serta yang dikategorikan grey area berdasarkan nilai Altman Zscore pada periode tersebut adalah PT. Lippo Karawaci, Tbk. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2579 | |
dc.language.iso | Indonesia | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Working Capital to Total Assets | en_US |
dc.subject | Retained Earnings to Total Assets | en_US |
dc.subject | EBIT to Total Assets | en_US |
dc.subject | Market Value of Equity to Book Value of Liabilities dan Sales to Total Assets | en_US |
dc.title | ANALISIS RESIKO KEBANGKRUTAN (DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ALTMAN Z-SCORE) PADA INDUSTRI PROPERTY DI BEI | en_US |
dc.type | Final Assignment/Skripsi | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1