PENGARUH ATRIBUT PRODUK BLACKBERRY SAMOA 9720 TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Suteja | |
dc.date.accessioned | 2014-09-02T03:55:47Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T00:39:07Z | |
dc.date.available | 2014-09-02T03:55:47Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T00:39:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Dalam penelitian ini penulis memberi judul : Pengaruh Atribut Produk BlackBerry Samoa 9720 terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan perusahaan mengenai atribut produk BlackBerry Samoa 9720, mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai atribut produk BlackBerry Samoa 9720, mengetahui bagaimana tanggapan konsumen mengenai proses keputusan pembelian konsumen produk BlackBerry 9720 di Kota Bandung, dan mengetahui seberapa besar pengaruh atribut produk BlackBerry Samoa 9720 terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, tanggapan responden mengenai atribut produkBlackBerry Samoa 9720 dapat dikatakan baik, karena nilai rata-rata dari pernyataan sebesar 3,54 berada pada interval 3,40 – 4,19. Sedangkan proses keputusan pembelian konsumen produk BlackBerry Samoa 9720 dapat dikatakan tinggi, karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah sebesar 3,54 berada pada interval 3,40 – 4,19. Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian pada BlackBerry Samoa 9720, berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman diperoleh nilai rs sebesar 0,649. Karena nilai rs berada diantara 0.60 – 0,799 maka hubungan antara atribut produk dengan proses keputusan pembelian konsumen dapat diaktakan kuat dan searah. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 42,12%, artinya proses keputusan pembelian konsumen pada BlackBerry Samoa 9720 dipengaruhi oleh atribut produk sebesar 42,12%, sedangkan sisanya 57,88% dapat disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti seperti harga, promosi, dan saluran distribusi. Dari hasil uji hipotesis didapatkan nilai thitung = 8,698 lebih besar dari t tabel = 1,6608 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis yang penulis ajukan, yaitu : “Atribut produk BlackBerry Samoa 9720 mempunyai pengaruh positif terhadap proses keputusan pembelian konsumen di Kota Bandung”. dapat diterima. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3637 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Atribut Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian Konsumen | en_US |
dc.subject | Product Attribute | en_US |
dc.subject | Costumers’ Purchase Decision | en_US |
dc.title | PENGARUH ATRIBUT PRODUK BLACKBERRY SAMOA 9720 TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN DI KOTA BANDUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 293.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 39.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 46.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1