PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Empiris Pada Organisasi Nirlaba Bidang Yayasan Pendidikan Tingkat SMA di Kota Bandung)
dc.contributor.author | Zanatunnisa, Tiara | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T07:59:14Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T07:59:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Kinerja karyawan merupakan hal terpenting bagi perusahaan karena karyawan merupakan perencana dan pelaku setiap aktivitas yang ada pada perusahaan, sehingga kinerja karyawan menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dua diantaranya adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan pada organisasi nirlaba bidang yayasan pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) di kota Bandung. Variabel independen pada penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden pada kuisioner yang dikirimkan kepada 86 staff tata usaha pada organisasi nirlaba di bidang yayasan sekolah tingkat SMA di Kota Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 21 for windows. Hasil Penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan besaran pengaruh sebesar 21,43 % sedangkan sisanya 78,57% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/15025 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
dc.subject | accounting information system | en_US |
dc.subject | internal control | en_US |
dc.subject | employee performance | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Empiris Pada Organisasi Nirlaba Bidang Yayasan Pendidikan Tingkat SMA di Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 378.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 395.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 129.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 193.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: