HUBUNGAN PELATIHAN OUTWARDBOUND DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA MATAHARI KINGS DEPARTEMENT STORE BANDUNG
dc.contributor.author | Nugraha, Nova Julianto | |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T09:26:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-12T09:26:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Hubungan Pelatihan Outwardbound Dengan Produktivitas Kerja Karyawan pada Matahari Kings Departement Store". Sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi agar mampu mencapai produktivitas kerja yang tinggi, karena sumber daya manusia merupakan perencana, pelaksana, dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia ini salah satunya dapat tercapai jika organisasi memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan yang memadai melalui pelaksanaan pelatihan outward bound secara berkesinambungan. Untuk mengukur dan menganalisa antara kedua variabel di atas penulis menyebarkan kuesioner kepada 60 orang responden. Kemudian hasil pemyataan dari responden tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode statistik, yaitu dengan Korelasi Rank Spearman, Statistik Uji t dan Koefisien Determinasi r. Dari hasil penelitian, pernyataan responden atas pelatihan outward bound dapat dikatakan efektif: yang ditunjukkan dari nilai rata-rata secara keseluruhan atas pernyataan responden terhadap pelatihan outwardbound adalah sebesar 3,92. Sedangkan pernyataan responden terhadap produktivitas kerja karyawan dapat dikatakan tinggi, yang ditunjukkan dari nilai .rata-rata .secara keseluruhan atas pernyataan responden terhadap produktivitas kerja karyawan adalah sebesar 3,82. Hasil penelitian dan interpretasi yang diperoleb dengan menggunakan Kolerasi Rank Spearman menunjukkan bahwa hubungan kuat dan searah yaitu sebesar 0-,765. Besarnya hubungan pelatihan outwardbound dengan produktivitas kerja karyawan yang diperoleh dari perhitungan Koefisien Determinasi adalah sebesar 49,7% sedangkan sisanya sebesar 50,3% oleh penulis dianggap faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam bagian penelitian ini Sedangkan dari perhitungan Statistik Uji 1, ternyata thitung = 7,57 lebih besar dari ttabel = 1,6723. Maka HI diterima dan Ho ditolak. Ini berarti terdapat hubungan positif yang signifikan antara pelatihan outward bound dengan produktivitas kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yaitu "jika pelatihan outwardbound dilaksanakan secara efektif, maka produktivitas kerja karyawan akan tinggi", dapat diterima. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/107777 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0202336 | |
dc.title | HUBUNGAN PELATIHAN OUTWARDBOUND DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA MATAHARI KINGS DEPARTEMENT STORE BANDUNG | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 30.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 14.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 54.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 73.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: