PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA DISTRO SCREAMOUS DI KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Pribadi, Jagi Wibawa | |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T07:14:58Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T23:35:46Z | |
dc.date.available | 2014-05-23T07:14:58Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T23:35:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Brand image merupakan salah satu bentuk keunggulan bersaing yang dapat diciptakan perusahaan,dengan merek yang telah ada maka akan menciptakan image/citra yang positif di benak konsumen, karena brand image sebenarnya merupakan wujud apresiasi masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya terhadap produk perusahaan. Karenanya, brand image merupakan salah satu faktor yang menarik niat beli dari konsumen untuk membeli produk. Mengingat brand image termasuk sebagai faktor yang penting bagi perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai “Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Distro Screamous Clothing Di Kota Bandung”. Untuk mengukur dan menganalisa hubungan antara kedua variabel di atas, penulis menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden. Kemudian hasil pernyataan responden dari kuesioner tersebut diolah dan di analisis dengan menggunakan metode statistik dengan menggunakan alat bantu software SPSS 13 yaitu dengan Korelasi Rank Spearman, Koefisien Determinasi r. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap brand image distro Screamous diperoleh nilai rata-rata 3,49 yang menyatakan baik. Sedangkan tanggapan responden terhadap minat beli konsumen pada distro Screamous cukup tinggi, ditunjukan dengan nilai rata-rata 3,54. Pengaruh brand image terhadap minat beli konsumen pada distro Screamous dapat dikatakan cukup kuat, itu ditunjukan dengan nilai Rs nya 0,592, artinya semakin baik brand image distro Screamous maka minat beli konsumen akan meningkat. Sedangkan hasil analisis koefisien determinasi (Kd) sebesar 35% menunjukan minat beli konsumen pada distro Screamous dipengaruhi sebesar 35% oleh brand image Screamous. Sedangkan sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh faktor lain diluar brand image misalnya harga,kualitas,kebutuhan dan lain-lain. Dari hasil uji statistik yaitu uji hipotesis dengan menggunakan distribusi t, perhitungan ternyata diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (7,271>1,663) yang berarti H0 ditolak dan Hi diterima. Maka terbukti bahwa brand image memiliki pengaruh yang positif terhadap minat beli konsumen, maka hipotesis yang diajukan penulis yaitu “Terdapat Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Distro Screamous di Kota Bandung”, dapat diterima. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3270 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Brand Image | en_US |
dc.subject | Minat Beli Konsumen | en_US |
dc.title | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA DISTRO SCREAMOUS DI KOTA BANDUNG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 112.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 195.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 181.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1