Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Pengembalian IHSG, Pengaruh IHSG dan Risiko Sistematis terhadap Tingkat pengembalian Saham ( Studi kasus Saham-saham sektor Industri Otomotif di Bursa Efek Jakarta Periode 2003-2005 )
dc.contributor.author | Tohir, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2011-11-29T02:21:42Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T05:11:22Z | |
dc.date.available | 2011-11-29T02:21:42Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T05:11:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | ABSTRAK Tesis ini mengambil judul “Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Pengembalian IHSG, Pengaruh IHSG dan Resiko Sistematis terhadap tingkat pengembalian Saham. Pada saham-saham sektor Industri Otomotif periode tahun 2003 sampai dengan 2005 diBursa Efek Jakarta.Tujuan penelitian adalah menguji sampai sejauhmana pengaruh makro ekonomi yang diwakili oleh SBI,Inflasi dan Kurs terhadap tingkat pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan IHSG terhadap pengembalian saham beserta resikonya. Hasil Analisis serta pengujian statistik menyimpulan bahwa pengaruh Makro Ekonomi yang diwakili oleh SBI,Inflasi,Kurs melalui Uji-F mempengaruhi IHSG,dari hasil pengujian menunjukan nilai yang signifikan, Dan IHSG tidak mempengaruhi tingkat pengembalian saham individu, Untuk risiko sistematis menunjukan adanya hubungan positif dari beta saham terhadap tingkat pengembalian saham individu. Beta berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham individu. | en_US |
dc.description.abstract | ABSTRAK Tesis ini mengambil judul “Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Pengembalian IHSG, Pengaruh IHSG dan Resiko Sistematis terhadap tingkat pengembalian Saham. Pada saham-saham sektor Industri Otomotif periode tahun 2003 sampai dengan 2005 diBursa Efek Jakarta.Tujuan penelitian adalah menguji sampai sejauhmana pengaruh makro ekonomi yang diwakili oleh SBI,Inflasi dan Kurs terhadap tingkat pengembalian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan IHSG terhadap pengembalian saham beserta resikonya. Hasil Analisis serta pengujian statistik menyimpulan bahwa pengaruh Makro Ekonomi yang diwakili oleh SBI,Inflasi,Kurs melalui Uji-F mempengaruhi IHSG,dari hasil pengujian menunjukan nilai yang signifikan, Dan IHSG tidak mempengaruhi tingkat pengembalian saham individu, Untuk risiko sistematis menunjukan adanya hubungan positif dari beta saham terhadap tingkat pengembalian saham individu. Beta berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham individu. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/1731 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Thesis Magister Management, Universitas Widyatama | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1408014; | |
dc.subject | Makro Ekonomi | en_US |
dc.subject | Pengaruh IHSG dan Risiko Sistematis | en_US |
dc.subject | Bursa Efek | en_US |
dc.subject | Saham | en_US |
dc.title | Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Pengembalian IHSG, Pengaruh IHSG dan Risiko Sistematis terhadap Tingkat pengembalian Saham ( Studi kasus Saham-saham sektor Industri Otomotif di Bursa Efek Jakarta Periode 2003-2005 ) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1