Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Survei Terhadap Tiga Badan Usaha Milik Negara di Bandung)
dc.contributor.author | Adventri, Beriyaman | |
dc.date.accessioned | 2009-04-08T06:53:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:18:38Z | |
dc.date.available | 2009-04-08T06:53:24Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:18:38Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.description.abstract | Sistem informasi akuntansi akan memberikan manfaat bila sistem informasi akuntansi yang ada memiliki kinerja ya uhi kebutuhan para pemakai sistem informasi. Dalam suatu analisis dan perancangan sistem informasi yang akan menghasilkan suatu sistem informasi dengan kinerja yang baik selain kualitas rancangan sistem informasi itu sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti partisipasi, kemampuan, pelatihan dan pendidikan pemakai sistem informasi pada saat pengembangan dan implementasi sistem informasi akuntansi tersebut. Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem inform uhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survei. Penelitian ini dilakukan pada tiga badan u pengumpulan data primer melalui peny ponden. Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan korelasi Rank Spearman. Dari hasilelitian yag dilakukan penulis untu mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi me ikut: tisipasi pemakai sistem informasi. rs = 0,7656 ; hitungt (7,3362) abeltâ ¥ (2,0252) ; (Kd)= 58,61%. 2. Kemampuan pemakai sistem informasi. hitungtabeltâ ¥ 3 hitungtabeltâ ¥ h dari penelitian ini menun k emampuan, pelatihan dan pendidikan pemakai sistem in secara signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. | en |
dc.identifier.other | 0103350 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/939 | |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en |
dc.relation.ispartofseries | A.6130; | |
dc.subject | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi | en |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Survei Terhadap Tiga Badan Usaha Milik Negara di Bandung) | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
License bundle
1 - 1 of 1