APLlKASl SIMlULASI HEMAT LISTRIK BERBASIS MULTlMEDIA
dc.contributor.author | Rijayana, Iwan | |
dc.contributor.author | Yulianingsih, Betty | |
dc.date.accessioned | 2013-08-13T04:02:44Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:32:05Z | |
dc.date.available | 2013-08-13T04:02:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:32:05Z | |
dc.date.issued | 2010-08-07 | |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Listrik memang sudah menjadi kebutuhan pokok. Peralatan yang kita gunakan sehari-hari banyak menggunakan listrik. Di tengah kian seringnya dilakukan pemadaman listrik di Indonesia, ditambah dengan rencana pemerintah menaikkan Tarif Daya Listrik maka pemerintah tak hentinya mengingatkan masyarakat tentang pentingnya penghematan listrik. Bukan sekedar untuk mengurangi pengeluaran bulanan semata, tapi untuk mengatasi masalah kurangya pasokan listrik di Indonesia, pasokan listrik yang belum bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Dengan teknologi computer yang semakin maju, cara kerja yang cepat, tepat dan akurat sangat diburuhkan sarana yang dapat membantu daya visualisasi anak-anak dalam berhemat listrik. Maka dibutuhkan Aplikasi Simulasi Hemat Listrik Berbasis Multimedia tentang gambaran berhemat listrik yang menjadi tema dari penyampaian kegiatan edukasi ini kepada masyarakat. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-602-97737-0-5 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2163 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Teknik Informatika Universitas Dipenogoro | en_US |
dc.relation.ispartofseries | KIN.HC.055; | |
dc.subject | Simulasi | en_US |
dc.subject | Hemat | en_US |
dc.subject | Aplikasi | en_US |
dc.subject | Listrik | en_US |
dc.subject | Multimedia | en_US |
dc.title | APLlKASl SIMlULASI HEMAT LISTRIK BERBASIS MULTlMEDIA | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1