TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK PADA PT INDO PACIFIC
dc.contributor.author | Lestari, Indri Cahya | |
dc.date.accessioned | 2015-03-26T03:30:37Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T04:04:06Z | |
dc.date.available | 2015-03-26T03:30:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T04:04:06Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Indo Pacific yang memproduksi kain corak kotak-kotak. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi untuk produk cacat dan produk rusak, karena produk cacat dan rusak ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh perusahaan sehingga berpengaruh besar terhadap tujuan utama perusahaan yang menginginkan laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik dan menyeluruh atas perlakuan akuntansi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparakan dan menjelaskan secara terperinci mengenai perlakuan akuntansi untuk produk cacat dan produk rusak pada PT. Indo Pacific. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Dalam membahas hasil penelitian yang didapat penulis mempelajari kemudian mebandingkan dengan teori yang relevan dari berbagai pendapat ahli untuk mencapai suatu kesimpulan. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis juga menambahkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sehingga dapat diambil suatu perbandingan untuk mengambil suatu hasil dari kerja praktik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansinya yaitu, tingkat persentase produk cacat dan rusak, penjualan dan pembukuan produk, pengaruh laba serta pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah penulis melakukan peninjauan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ditemukannya adanya produk cacat pada PT. Indo Pacific. Sedangkan untuk produk rusak dibagi menjadi dua ketegori yaitu menjadi grade B dan produk BS. Rata-rata kerusakan produk untuk tahun 2009 sebesar 1,2% untuk grade B dan 0.9% untuk produk BS. Pada tahun 2010 tingkat kerusakan grade B adalah 1,0% dan BS sebesar 0.8%, persentase ini menunjukan adanya penurunan tingkat kerusakan dari tahun sebelumnya. Untuk tingkat kerusakan tahun 2009 dan tahun 2010 tiap bulannya berubah-ubah, adanya penurunan dan kenaikan persentase produk gagal. Untuk pembukuan hasil penjualannya perusahaan mencatat sebagai pendapatan lain-lain dan memberikan penjualan kredit dengan tempo 30-60 hari. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/4935 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Akuntansi | en_US |
dc.subject | Produk Cacat | en_US |
dc.subject | Produk Rusak | en_US |
dc.title | TINJAUAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI UNTUK PRODUK CACAT DAN PRODUK RUSAK PADA PT INDO PACIFIC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1