KEPRILAKUAN KEUANGAN : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM INVESTASI
dc.contributor.author | Effendi, Kharisya Ayu | |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T06:41:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:26:13Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T06:41:23Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:26:13Z | |
dc.date.issued | 2015-09-10 | |
dc.description.abstract | Dalam studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak investor sering bertindak tidak rasional dan sering ditemukannya fenomena pasar modal / pasar keuangan yang bertentangan dengan teori keuangan standar dan teori ekonomi konvensional. Konsep keuangan standar mulai digantikan dengan konsep standar pada keperilakuan keuangan dan investor yang memiliki penyimpangan bias dalam sosial, kognitif, dan emosional menggantikan konsep investor yang rasional. Keperilakuan keuangan investor juga dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, dan telah dipelajari keuangan atau belum. Ketiga hal di atas dapat diketahui keinginannya dalam berinvestasi, apakah mereka termasuk pecinta resiko (risk takers) atau cenderung penghindar resiko (risk averse). | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/6867 | |
dc.publisher | Seminar Nasional Fekon 2015,Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;KIN.CD.098 | |
dc.subject | Keprilakuan keuangan | en_US |
dc.subject | Pengambilan keputusan | en_US |
dc.subject | Risk takers | en_US |
dc.subject | Risk averse | en_US |
dc.title | KEPRILAKUAN KEUANGAN : PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM INVESTASI | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 413.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 368.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PAPER KHARISYA AYU EFFENDI.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1