ANALISIS DAN PENGEMBANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR MENGGUNAKAN TOGAF ADM (ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD) (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wiyata Karya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)
dc.contributor.author | Sintiani, Dessy | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T01:01:57Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T08:56:08Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T01:01:57Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T08:56:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | KPRI Wiyata Karya merupakan sebuah koperasi berbadan hukum yang didirikan di lingkungan anggota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Saat ini, aktivitas KPRI Wiyata Karya terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah anggota serta nilai uang yang dikelola. Saat dilakukan penelitian ke lokasi kantor KPRI Wiyata Karya, didapati fakta bahwa belum adanya pengelolaan data administrasi koperasi yang terstruktur dan belum diadopsinya suatu teknologi khusus membuat pengelola kerepotan. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, maka penulis mengajukan sebuah perancangan Enterprise Architecture dengan menggunakan Framework TOGAF ADM (Architecture Development Method). Pengembangan arstitektur dilakukan mulai dari Preliminary Phase sampai dengan Phase F : Migration Planning. Sebelumnya, terlebih dahulu dikumpulkan data-data penunjang baik itu melalui studi literatur, observasi langsung di lokasi dan wawancara dengan narasumber. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk ditentukan apa saja yang harus dirancang di tahap perancangan nanti. Setiap fase perancangan arsitektur akan menghasilkan artefak-artefak yang akan menggambarkan arsitektur target untuk lingkungan KPRI Wiyata Karya. Arsitektur enterprise yang dirancang disesuaikan dengan visi, misi dan juga tujuan organisasi koperasi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/9070 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Savings and Loans Union | en_US |
dc.subject | Enterprise Architecture | en_US |
dc.subject | TOGAF | en_US |
dc.subject | Analysis | en_US |
dc.subject | Design | en_US |
dc.subject | Koperasi | en_US |
dc.subject | Analisis | en_US |
dc.subject | Perancangan | en_US |
dc.title | ANALISIS DAN PENGEMBANGAN ENTERPRISE ARSITEKTUR MENGGUNAKAN TOGAF ADM (ARCHITECTURE DEVELOPMENT METHOD) (Studi Kasus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Wiyata Karya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 240.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 82.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 31.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1