PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH PER DOLLAR AS, TINGKAT SUKU BUNGA (SBI), TINGKAT INFLASI, INDEKS HANG SENG DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2011
dc.contributor.author | Tambunan, Maria | |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T01:24:22Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T05:52:11Z | |
dc.date.available | 2017-04-13T01:24:22Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T05:52:11Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Pasar modal merupakan salah satu alternatif pilihan investasi para investor. Harga saham merupakan salah satu indikator investor untuk menilai suatu perusahaan. Harga saham industri otomotif di Indonesia sangat sensitif terhadap indikator ekonomi makro nasional dan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai pengaruh nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga (SBI), tingkat inflasi, indeks Hang Seng dan indeks Dow Jones terhadap pertumbuhan harga saham pada industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder.. Data diperoleh dari laporan bulanan Bank Indonesia, Yahoo Finance.com, Indonesian Capital Market Directory dan IDX.co.id. Pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Penelitian ini mengambil sampel 18 perusahaan di industri otomotif yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2011. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, nilai tukar rupiah per dollar AS, tingkat suku bunga (SBI), tingkat inflasi, indeks Hang Seng dan indeks Dow Jones berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan harga saham. Secara parsial nilai tukar rupiah per dollar AS memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan negatif terhadap pertumbuhan harga saham. Tingkat suku bunga (SBI) memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan negatif terhadap pertumbuhan harga saham. Tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan tetapi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan harga saham. Indeks Hang Seng memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif terhadap pertumbuhan harga saham. Indeks Dow Jones memiliki pengaruh yang signifikan dan terdapat hubungan negatif terhadap pertumbuhan harga saham. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8146 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Nilai Tukar Rupiah per Dollar AS | en_US |
dc.subject | Tingkat Suku Bunga (SBI) | en_US |
dc.subject | Tingkat Inflasi | en_US |
dc.subject | Indeks Hang Seng | en_US |
dc.subject | Indeks Dow Jones | en_US |
dc.title | PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH PER DOLLAR AS, TINGKAT SUKU BUNGA (SBI), TINGKAT INFLASI, INDEKS HANG SENG DAN INDEKS DOW JONES TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2007-2011 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1