ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA PADA PT. BRI (PERSERO), TBK (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandung)
| dc.contributor.author | Arieviany, Evi | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:56:02Z | |
| dc.date.available | 2020-10-20T01:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang di latarbelakangi oleh adanya masalah internal seperti rendahnya efisiensi dan produktivitas kerja menurut standar Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan pengukuran Balance Scorecard, dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandung. Subyek penelitian berdasarkan perspektif pelanggan adalah nasabah, sedangkan pada perspektif proses bisnis internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, subjeknya adalah karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel acak sederhana (simple random sampling). Variabel penelitian yang digunakan berdasarkan empat perspektif, yaitu: 1) perspektif pelanggan, 2) proses bisnis internal, 3) pembelajaran dan pertumbuhan, 4) keuangan. Pengumpulan data variabel untuk keempat perspektif tersebut menggunakan metode kuesioner dengan skala Likert. Keabsahan data berdasarkan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan, yaitu: 1) analisis kualitatif dengan metode analisis tabel, 2) analisis kuantitatif berdasarkan perspektif keuangan yang terdiri dari rasio rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan perspektif pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja PT. BRI Tbk Cabang Bandung baik. Pada perspektif proses bisnis internal, kelengkapan produk / jasa yang disediakan bank BRI, jaringan kantor BRI, inovasi produk BRI, dan karyawan BRI memiliki kualitas yang baik melayani pelanggan. Pada Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, produktivitas karyawan masuk dalam kategori baik. Sedangkan pada perspektif keuangan, kinerja keuangan seperti CAR, LDR, dan ROA berada pada kriteria sangat baik. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11163 | |
| dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Balance Scorecard, Kinerja | en_US |
| dc.subject | Balance Scorecard, Performance | en_US |
| dc.title | ANALISIS BALANCED SCORECARD SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KINERJA PADA PT. BRI (PERSERO), TBK (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandung) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 305.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 326.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 202.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 285.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: