PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP EMPLOYEE PERFORMANCE DENGAN EMPLOYEE RETENTION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KARYAWAN BENING'S CLINIC (Studi di PT Bening's Glow Indonesia)
dc.contributor.author | Juarni, Ilmiana | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T01:29:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T01:29:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Karyawan merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dalam mendukung kemajuan suatu organisasi. Kinerja karyawan yang akan menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai tujuannya. Namun tidak sedikit dari banyak organisasi mengeluhkan bahwa terdapat beberapa masalah, seperti kinerja karyawan yang belum optimal. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari para karyawannya tentu organisasi harus mampu membuat para karyawannya memiliki visi misi yang sama dengan yang dimiliki oleh organisasi tersebut dengan cara memahami apa yang karyawan butuhkan dan karyawan harapkan ketika mereka bekerja dalam suatu organisasi agar organisasi juga mendapatkan retensi dari para karyawannya. Memahami karyawan tidaklah mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan manajemen talenta kepada para karyawannya karena dalam manajemen talenta terdapat serangkaian proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat dan juga melalui dukungan dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Talenta dan Dukungan Organisasi yang dirasakan terhadap Kinerja Karyawan dengan Retensi karyawan sebagai Variabel Mediasinya di Bening’s Clinic pada PT. Bening’s Glow Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh metode survei melalui kuesioner terhadap total sampling 142 karyawan. Data diperoleh dalam penelitian ini diproses secara statistik menggunakan IBM SPSS Statistics Software Versi 29. Validitas instrumen dicapai melalui konten validitas dan keandalan melalui Cronbach Alpha. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara manajemen talenta, dukungan organisasi yang dirasakan, retensi karyawan dan kinerja karyawan. Dengan demikian, hasil penelitian ini, secara teoritis dan praktis, dapat digunakan oleh semua pihak terkait untuk meningkatkan kinerja karyawan pada organisasinya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/108404 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 51422120085 | |
dc.title | PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT TERHADAP EMPLOYEE PERFORMANCE DENGAN EMPLOYEE RETENTION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KARYAWAN BENING'S CLINIC (Studi di PT Bening's Glow Indonesia) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 70.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 50.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 279.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 336.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: