PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON EQUITY( ROE), EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010
dc.contributor.author | Wahyuni, Sri | |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T03:53:14Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T23:54:45Z | |
dc.date.available | 2014-05-30T03:53:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T23:54:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Salah satu tugas manajer adalah mengambil keputusan dalam menganalisis penyajian laporan keuangan perusahaan. Seorang manajer keuangan terlebih dahulu perlu memahami kondisi keuangan perusahaanya. Dalam memahaminya diperlukan suatu analisis terhadap laporan keuangan yang digunakan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Salah satunya adalah dengan melihat tingkat profitabilitas suatu perusahaan yang diukur dengan, Net Profit Margin, Return On Equity, Earning Per Share. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Net Profit Margin, perkembangan Return On Equity, perkembangan Earning Per Share, perkembangan harga saham, dan pengaruh Net Profit Margin, pengaruh Return On Equity, pengaruh Earning Per Share secara parsial maupun secara simultan terhadap harga saham Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010. Uji Asumsi Klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, multikolinearitas, dan uji heteroksedasitas. Alat statistik yang digunakan untuk mengolah data dan menganalisis data yang diteliti adalah analisis regresi, korelasi, dan koefisien determinasi. Sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk pengujian secara parsial dan menggunakan uji f untuk pengujian secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian bahwa rata-rata perkembangan Net Profit Margin, Return On Equity, dan Earning Per Share periode 2006-2010 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata Harga Saham periode 2006-2010 pun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa NPM berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sebesar 35.3%, ROE berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sebesar 85.3%, dan EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham sebesar 99%. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa NPM, ROE, dan EPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3293 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
dc.subject | Return On Equity | en_US |
dc.subject | Earning Per Share | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), RETURN ON EQUITY( ROE), EARNING PER SHARE (EPS) TERHADAP HARGA SAHAM INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 34.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1