PENGARUH PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN ATTITUDE TERHADAP KINERJA KARYAWAN BERBASIS PENGAWASAN DENGAN LOOM MONITORING SYSTEM Studi di Divisi Pertenunan Departemen Weaving PT Triputra Textile Industry Bandung
dc.contributor.author | Mahmud | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T06:42:56Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T06:42:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Keterampilan dan Attitude Terhadap Kinerja Karyawan Berbasis Pengawasan Dengan Loom Monitoring System di PT Triputra Textile Industry Bandung. Dengan menggunakan total sampling, kuesioner disebarkan kepada 102 karyawan yang ada di bagian produksi weaving. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa seluruh variable termasuk dalam kriteria baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja, keterampilan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja, attitude berpengaruh signifikan terhadap kinerja, pengetahuan keterampilan dan attitude secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan pengolahan data dengan analisis Jalur diketahui bahwa Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan Loom Monitoring System sebesar 72,5 % dengan t hitung 16,223 lebih besar dari t tabel 1.985.Implikasi manajerial yang bisa dilakukan oleh pimpinan PT Triputra Textile Industry adalah memperbaiki attitude karyawan bagian produksi weaving, Attitude adalah hal yang sangat penting, sebaiknya pimpinan PT Triputra Textile Industry benar-benar memberi perhatian lebih pada hal attitude terutama dalam dimensi komponen prilaku yaitu dalam hal memahami maksud asli dari bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan dimana hendaknya para karyawan melakukannya secara profesional, karyawan harus memahami kekuatan hubungan dalam organisasi maupun diluar organisasi adalah hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja perusahaan | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/109196 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 51422120232 | |
dc.title | PENGARUH PENGETAHUAN, KETERAMPILAN DAN ATTITUDE TERHADAP KINERJA KARYAWAN BERBASIS PENGAWASAN DENGAN LOOM MONITORING SYSTEM Studi di Divisi Pertenunan Departemen Weaving PT Triputra Textile Industry Bandung | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 550.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 143.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 238.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: