ANALISIS PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA GUNA MENGURANGI CACAT PRODUK PADA PT X BANDUNG
dc.contributor.author | Febiola, Gita | |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T07:40:39Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T03:34:42Z | |
dc.date.available | 2015-07-23T07:40:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T03:34:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana cara mengurangi produk rusak atau cacat pada PT X agar dapat memenuhi peningkatan permintaan kebutuhan susu masyarakat Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana quality control yang diterapkan pada PT X, metode quality control apakah yang diterapkan oleh PT X, dan mengetahui apakah metode lean six sigma dapat diterapkan pada PT X. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek atau situasi kondisi pada masa sekarang yang mengacu pada analisis statistik untuk menguji generalisasi hasil yang didasarkan atas satu variabel. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah hasil produk pada bulan januari hingga november 2014. Hasil penelitian perusahaan pada saat ini berada pada level sigma 3,82 artinya masih banyak sekali produk cacat yang dihasilkan. Waste product dihasilkan pada tiga tahap produksi yaitu pada proses mixing, terjadi pengentalan bahan baku. Proses filling, terjadi kebocoran pada kemasan. Proses packaging produk jatuh dan rusak (penyok atau bocor). Kejadian ini diakibatkan kurang maksimalnya pengawasan pengendalian kontrol. Dengan menggunakan metode lean six sigma DMAIC, dapat memperkecil waste product dengan cara menerapkan tindakan perbaikan secara terus-menerus. Tindakan yang dilakukan pada tahap mixing yaitu dengan mengadakan pembersihan pipa secara berkala dan mengubah bentuk pipa yang disesuaikan dengan bentuk tank. Kemudian pada tahap filling memberdayakan SDM sebagai petugas quality control yang mengerti tentang mesin. Dan pada tahap terakhir PT X mengadakan repackaging terhadap produk yang cacat. Setelah menerapkan metode lean six sigma DMAIC perusahaan pada saat ini mendapatkan level sigma 4,15. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/5707 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Pengendalian Kontrol | en_US |
dc.subject | Lean Six Sigma | en_US |
dc.subject | DMAIC | en_US |
dc.subject | Quality Control | en_US |
dc.title | ANALISIS PENERAPAN METODE LEAN SIX SIGMA GUNA MENGURANGI CACAT PRODUK PADA PT X BANDUNG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 418.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 155.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 111.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1