PENGARUH PRICE TO EARNING RATIO DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)
| dc.contributor.author | Jonathan, Joshua | |
| dc.contributor.author | Debbie Christine (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T02:23:18Z | |
| dc.date.available | 2026-07-30T02:23:18Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Price Earning Ratio dan Price to Book Value secara parsial dan secara simultan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio dan Price to Book Value sebagai variabel independen, sedangkan harga saham sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 yang berjumlah 43 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 24 perusahaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian secara parsial dan secara simultan menunjukan bahwa Price Earning Ratio dan Price to Book Value berpengaruh terhadap harga saham. Besarnya pengaruh Price Earning Ratio dan Price to Book Value dalam menberikan kontribusi pengaruh terhadap harga saham sebesar 23%. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110748 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Akuntansi | |
| dc.relation.ispartofseries | 0116101240 | |
| dc.title | PENGARUH PRICE TO EARNING RATIO DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 768.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 724.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Ringkasan.pdf
- Size:
- 152.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 161.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: