PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
dc.contributor.author | Resnawiyanti, Lilis | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T00:33:11Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:51:50Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T00:33:11Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:51:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di PT. Pos Indonesia (Persero) mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penerapan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Responden berjumlah 240 orang yang berasal dari Kantor Pusat dan Kantor Regional serta Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial sistem informasi akuntansi berbasis ERP aplikasi System Application Product (SAP) yang menggunakan modul Financial Controlling (FICO) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian secara simultan sistem informasi akuntansi berbasis ERP aplikasi System Application Product (SAP) yang menggunakan modul Financial Controlling (FICO) dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8826 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | System Application Product (SAP) | en_US |
dc.subject | modul Financial Controlling (FICO) | en_US |
dc.subject | Kompetensi Sumber Daya Manusia | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Accounting Information System | en_US |
dc.subject | Human Resources Competence | en_US |
dc.subject | Quality of Financial Statement | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 376.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 101.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 196.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1