RANCANG BANGUN KANDANG PINTAR MENGGUNAKAN SISTEM DETEKSI OBJEK
dc.contributor.author | Multhazam, Naufal Taufa | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T04:28:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T04:28:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Saat ini memelihara burung lovebird bukan hanya menjadi salah satu hobi yang digemari oleh sebagian orang tetapi terkadang juga dijadikan sebagai tabungan, bahkan ada juga yang menjadikan bisnis yang menggiurkan. Berbagai jenis burung lovebird dan media pemeliharaan menjadi pilihan bagi sebagian orang. Dalam memelihara burung lovebird, memberi pakan dan minum yang teratur sudah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan agar burung lovebird tidak kekurangan nutrisi yang dapat berakibat kematian pada burung lovebird peliharaan, serta untuk menjaga kesehatan burung lovebird diperlukan kebersihan kandang yaitu dengan cara sering membuang kotorannya. Adapun kendala yang umum terjadi pada pemeliharaan burung lovebird adalah ketidakteraturan dalam waktu pemberian pakan dan minum pada burung lovebird. Akibatnya tidak jarang burung lovebird menjadi kurang pakan dan minum bahkan sampai berakibat kematian pada peliharaan tersebut. Dan akibat kotoran burung tidak dibersihkan tidak tepat waktu, dapat menyebabkan burung sakit, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan kandang pintar menggunakan sistem deteksi objek. Jadi, sistem ini dapat memberi pakan dan minum secara otomatis, dengan cara mendeteksi objeknya (pakan dan air).Untuk mendeteksi pakan menggunakan sensor inframerah, dan untuk mendeteksi air menggunakan sensor waterlevel. Dan sistem ini juga dapat melakukan pembersihan kandang sesuai waktu yang kita atur menggunakan Real Time Clock. Sistem ini dapat memudahkan bagi pemelihara burung yang sibuk dengan aktifitasnya supaya peliharaannya dapat terawat sepenuhnnya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/107524 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 061401057 | |
dc.title | RANCANG BANGUN KANDANG PINTAR MENGGUNAKAN SISTEM DETEKSI OBJEK | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 129.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 120.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 112.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 309.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: