PENGEMBANGAN GAME EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG PROSES SISTEM PENCERNAAN MANUSIA
| dc.contributor.author | Azizah, Sarah Nur | |
| dc.contributor.author | Azizah Zakiah (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-22T03:05:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-22T03:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di tingkat sekolah dasar menghadapi kendala signifikan dalam penyampaian materi yang bersifat abstrak dan kompleks. Sistem pencernaan manusia dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan salah satu materi IPA yang paling sulit dipahami siswa, dimana prosesnya terjadi di dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Target penelitian ditetapkan pada siswa kelas 5-6 SD mengingat pada jenjang ini materi sistem pencernaan manusia masuk dalam Kompetensi Dasar (KD) 3.3 Kurikulum 2013, dan secara kognitif siswa sudah mampu memahami konsep yang lebih kompleks namun masih memerlukan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Pemilihan kelas 5-6 SD didasarkan pada pertimbangan bahwa pada jenjang ini siswa sudah memiliki kemampuan membaca yang baik dan dapat berinteraksi dengan teknologi secara mandiri. Penelitian ini mengembangkan game edukasi 2D "Human Digestive System" menggunakan metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) melalui enam tahapan: concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Game dibangun dengan Unity Engine dan bahasa C#, menampilkan fitur permainan drag-and-drop untuk mencocokkan organ pencernaan dengan namanya dan mode kuis evaluatif sebagai alat pengukuran pemahaman siswa. Hasil pengujian Alpha menunjukkan seluruh komponen dan fungsi game berjalan sesuai harapan dengan validitas blackbox testing yang sempurna pada semua tombol dan mekanisme permainan. Pengujian Beta melibatkan 14 responden siswa kelas 5-6 SD menggunakan kuesioner skala Likert 1-3. Aspek User Interface (UI) memperoleh skor rata-rata di atas 2.70, menunjukkan persepsi sangat positif terhadap tampilan, keterbacaan, tata letak, dan kenyamanan visual. Aspek gameplay mencapai skor rata-rata 2.75, dengan skor sempurna 3.00 untuk efektivitas game dalam mengenalkan organ pencernaan manusia. Hasil ini mengindikasikan bahwa game berhasil menciptakan pengalaman belajar yang efektif, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi siswa dalam memahami materi sistem pencernaan manusia. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110819 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Program Studi S1 Informatika | |
| dc.relation.ispartofseries | 40621100079 | |
| dc.title | PENGEMBANGAN GAME EDUKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TENTANG PROSES SISTEM PENCERNAAN MANUSIA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 93.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 89.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 299.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 237.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: