PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 – 2016
dc.contributor.author | Hakim, Mohamad Amrin | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T06:58:25Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T06:58:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum di Indonesia. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kondisi perkembangan profitabilitas (ROA) selama kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2008-2016, bagaimana gambaran kondisi perkembangan nilai tukar rupiah dan pengaruhnya terhadap pencapaian profitabilitas (ROA) pada bank umum selama kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2008-2016, bagaimana gambaran kondisi tingkat suku bunga dan pengaruhnya terhadap pencapaian profitabilitas (ROA) pada bank umum selama kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2008-2016 dan bagaimana gambaran pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga terhadap pencapaian profitabilitas (ROA) pada bank umum selama kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2008-2016. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory. Populasi penelitian ini adalah diterbitkannya laporan keuangan Bank Indonesia, yaitu profitabilitas (ROA) Bank Umum, inflasi, BI Rate dan nilai tukar rupiah dari periode tahun 2008 sampai tahun 2016. Analisis uji statistik dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mempengaruhiprofitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil uji t secara parsial menunjukkan bahwa dari ketiga variabel independen, hanya variabel nilai tukar rupiah yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum yang diproksikan oleh ROA, sedangkan variabel inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum periode tahun 2008-2016. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10779 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Manajemen, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Nilai Tukar Rupiah | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Inflation | en_US |
dc.subject | BI Rate | en_US |
dc.subject | Rupiah Exchange | en_US |
dc.title | PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK UMUM DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2008 – 2016 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 2.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 213.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 152.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: