FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING KETIKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA
dc.contributor.author | Permatasari, Resti | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T07:07:17Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T07:07:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Fenomena dalam Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering (IPO) telah dianalisis oleh beberapa empiris studi mengacu pada pasar saham internasional. Anomali yang banyak menjadi objek penelitian adalah adanya penurunan harga saham setelah saham IPO diperdagangkan di pasar modal disebut underpricing. Fenomena lain adalah adanya penurunan kinerja perusahaan yang telah menerbitkan saham dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing dan dampak underpricing terhadap persistensi laba. Persistensi laba didefinisikan sebagai laba yang dapat digunakan sebagai indikator future earnings, dengan kata lain persistensi yaitu kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa depan. Underpricing dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana harga saham pada saat penawaran perdana relatif lebih rendah dibandingkan harga di pasar sekunder. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, usia perusahaan, Return on Equity (ROE), underpricing. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah underpricing dan persistensi laba pada tahun pengamatan 2013-2017. Populasi penelitian adalah perusahaan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2013-2017. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 92 perusahaan yang diambil melalui purposive sampling. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa reputasi underwriter dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing dan underpricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persistensi laba. Ada hubungan negatif antara underpricing dan persistensi laba pada satu periode setelah IPO. Ini menunjukan bahwa perusahaan mencoba untuk mempertahankan kepercayaan investor selama periode awal setelah IPO. Sedangkan pada tahun kedua, tingkat underpricing tidak relevan untuk memprediksai persistensi laba. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11038 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | IPO Underpricing | en_US |
dc.subject | Earnings Persistence | en_US |
dc.subject | Underwriter Reputation | en_US |
dc.subject | Auditor Reputation | en_US |
dc.subject | Company Size | en_US |
dc.subject | Company Age | en_US |
dc.subject | Return on Equity | en_US |
dc.subject | Persistensi Laba | en_US |
dc.subject | Reputasi Underwriter | en_US |
dc.subject | Reputasi Auditor | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Usia Perusahaan | en_US |
dc.subject | Return on Equity | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING KETIKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 846.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 125.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 275.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: