PERSEPSI MAHASISWA BARU TENTANG BRAND EQUlN UNlVERSlTAS WIDYATAMA
dc.contributor.author | Wiludjeng, Sri | |
dc.contributor.author | Faritzal, Adam | |
dc.date.accessioned | 2014-05-21T03:32:07Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:04:47Z | |
dc.date.available | 2014-05-21T03:32:07Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:04:47Z | |
dc.date.issued | 2008-05 | |
dc.description.abstract | Melalui sebuah merk, perusahaan afau organisasi dapat dikenali oleh konsumen, anggofa afaupun masyarakat. Brand afau merk dapaf membedakan penjual, produsen, afaupun pmduk. Perusahaan atau organisasi hams mampu mengelola brand agar brand afau merk menjadi kuaf. Strafegi unfuk mengelola brand agar menjadi kuaf disebuf dengan "brand equity? Mengefahui persepsi mahasiswa merupakan referensi bagi pengelolaan brand atau merk khususnya Universifas Widyatama. Terdapat empat unsur brand equity yaifu brand awareness, brand association, brand qualify dan perceived Quality. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui persepsi mahasiswa baru fentang brand equity Universifas Wdyatama, (2) mengefahui unsur brand equity apa yang menenfukan mahasiswa dalam memilih Universifas Widyatama. Responden penelifian ini adalah mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen Program S-1 Universifas Widyatama. Teknik pengambilan sample menggunakan feknik Simple Accidental Random Sampling. Analisis stafistik pada penelitian ini menggunakan metode deskhptif dan menggunakan analisis faktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) secara keselvruhan rafa-rata fanggapan afau persepsi mahasiswa atas brand equity UniveMas Wdyatama rendah atau kurang baik, (2) menurut persepsi mahasiswa Fakutfss Bisnis dan Manajemen Universifas Wdyatama, unsur brand equfity yang paling menentukan untuk memilih Universifas Wdyafama adalah brand awareness | en_US |
dc.identifier.issn | 1693-8305 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3247 | |
dc.publisher | Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, Universitas Widyatama, Volume 9 Nomor 4 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;JUN.0045 | |
dc.subject | Brand | en_US |
dc.subject | Brand Equity | en_US |
dc.subject | brand awareness | en_US |
dc.subject | brand association | en_US |
dc.subject | brand qualify | en_US |
dc.subject | perceived quality. | en_US |
dc.title | PERSEPSI MAHASISWA BARU TENTANG BRAND EQUlN UNlVERSlTAS WIDYATAMA | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- PENANGGUNG JAWAB.pdf
- Size:
- 300.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 303.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 250.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CONTENT SRI W + ADAM.pdf
- Size:
- 5.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1