PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI JAWA BARAT TAHUN 2009 - 2013
dc.contributor.author | Sudarna, Yogi Pratama | |
dc.date.accessioned | 2016-02-04T06:21:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T03:08:57Z | |
dc.date.available | 2016-02-04T06:21:43Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T03:08:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Perkembangan perusahaan sangat dinamis di abad perdagangan bebas seperti saat sekarang. Perkembangan perdagangan dunia menuntut perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk tetap dapat bertahan agar dapat bersaing dengan perusahaanperusahaan yang akan bermunculan dan tetap terus memperoleh keuntungan. Tidak hanya bersaing ditingkat lokal, regional, atau nasional kini perusahaan harus pula bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh penjuru dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan partisipasi anggaran pada PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat, (2) bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial pada PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat, dan (3) pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Responden pada penelitian ini adalah manajer PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat , sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik sampel simple random sampling. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pengujian statistik analisis regresi sederhana. Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana dengan bantuan Software SPSS 18.0 for Windows terhadap kuesioner yang disebar kepada 35 manajer PT. Graha Saran Duta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) partisipasi anggaran pada PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat sudah dilaksanakan dengan baik (2) kinerja manajerial pada PT. Graha Sarana Duta Jakarta Pusat sudah dilaksanakan dengan baika (3) partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6573 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Partisipasi Anggaran | en_US |
dc.subject | Kinerja Manajerial | en_US |
dc.subject | Budgetary Participation | en_US |
dc.subject | Managerial Performance | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI JAWA BARAT TAHUN 2009 - 2013 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 515.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 187.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 112.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1