Pengaruh Earning Per Share, Arus Kas Operasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Dividen Ratio Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018
dc.contributor.author | Hilmy, Bikri Muhammad Arsyad | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T07:37:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T07:37:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi Earning Per Share, arus kas operasi, arus kas bebas dan deviden tunai pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018. Untuk mengetahui mengetahui pengaruh Earning Per Share, arus kas operasi dan arus kas bebas terhadap Dividen Ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018 secara bersama-sama maupun satu-satu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan populasi perusahaan-perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017 dengan jumlah 17 perusahaan. Sampel berjumlah 16 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dan uji hipotesis. Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut; Earning Per Share, arus kas operasi, arus kas bebas dan dividen ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Earning Per Share, arus kas operasi dan arus kas bebas berpengaruh terhadap Dividen Ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018. Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap Dividen Ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018. Arus kas operasi berpengaruh terhadap Dividen Ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018. Arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap Dividen Ratio pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2018. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11650 | |
dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Earning Per Share, Arus Kas Operasi, Arus Kas Bebas, dan Dividen Ratio | en_US |
dc.subject | Earning Per Share, Operating Cash Flow, Free Cash Flow, and Dividend Ratio. | en_US |
dc.title | Pengaruh Earning Per Share, Arus Kas Operasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Dividen Ratio Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 886.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 473.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 145.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 259.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: