PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)
dc.contributor.author | Arini, Ghea Fuji | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T01:53:59Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T01:53:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan Perusahaan Sektor Industri Barang dan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 sebanyak 465. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu 285 laporan keuangan tahunan. Teknik analisis menggunakan analisis regresi data panel. Taraf signifikasi dalam penelitian ini adalah 5% dan untuk menganalisis data menggunakan eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan leverage negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan (Uji Model) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/15135 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | likuiditas | en_US |
dc.subject | leverage | en_US |
dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | liquidity | en_US |
dc.subject | leverage | en_US |
dc.subject | company value | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 17.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 16.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 123.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 178.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: