ANALISIS PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA RANTAI PASOK SISTEM PRODUKSI-DISTRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN DINAMIKA SISTEM
dc.contributor.author | Setijadi | |
dc.contributor.author | Pramestari, Diah | |
dc.contributor.author | Ane, Bernadetta Kwintiana | |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T06:24:11Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:13:03Z | |
dc.date.available | 2013-07-30T06:24:11Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:13:03Z | |
dc.date.issued | 2004-06-19 | |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Kinerja suatu rantai pasok sistem produksi-distribusi dipengaruhi oleh beberapa penggerak (drivers), yaitu persediaan, transportasi, fasilitas dan informasi. Secara potensial, informasi merupakan penggerak terbesar terhadap kinerja rantai pasok, karena secara langsung mempengaruhi penggerak lainnya. Informasi membuka peluang untuk membuat rantai pasok lebih responsive dan efisien. Pada sisi lain, pengaturan tingkat produksi dalam suatu sistem produksi-distribusi menjadi suatu masalah sulit karena adanya amplifikasi permintaan dalam rantai pasok (supply chain). Amplifikasi mengakibatkan produksi dan persediaan mengalami kelebihan atau kekurangan dari tingkat yang seharusnya. Masalah persediaan ini akan mempengaruhi waktu dan tingkat pesanan yang bisa dipenuhi oleh rantai pasok. Pada penelitian ini akan dikaji pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja rantai pasok suatu sistem produksi-distribusi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan suatu model simulasi yang terdiri atas tiga matarantai, yaitu pengecer, distribus, dan pabrik. Dengan melakukan simulasi model, dapat diketahui pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja rantai pasok berdasarkan tiga ukuran kinerja, yaitu : waktu pemenuhan pesanan, tingkat persediaan aktual dan tingkat pesanan tidak terpenuhi. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-32896-2-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2135 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia | |
dc.relation.ispartofseries | KIN.HC.004; | |
dc.subject | teknologi informasi | en_US |
dc.subject | rantai pasok | en_US |
dc.subject | sistem produksi distribusi | en_US |
dc.subject | dinamika sistem | en_US |
dc.subject | simulasi | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PERBAIKAN KINERJA RANTAI PASOK SISTEM PRODUKSI-DISTRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN DINAMIKA SISTEM | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- COVER LUAR KIN.HC.004.pdf
- Size:
- 940.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- COVER DALAM KIN.HC.004.pdf
- Size:
- 300.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PENERBIT DAN HAK CIPTA KIN.HC.004.pdf
- Size:
- 91.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- SAMBUTAN DEKAN KIN.HC.004.pdf
- Size:
- 578.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- SAMBUTAN KETUA JURUSAN KIN.HC.004.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1