ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KOPERASI MAHASISWA DI KOTA BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD
dc.contributor.author | Padmakusumah, Rizal Ramdan | |
dc.date.accessioned | 2014-03-06T07:27:25Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:13:21Z | |
dc.date.available | 2014-03-06T07:27:25Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:13:21Z | |
dc.date.issued | 2012-11-13 | |
dc.description.abstract | - | en_US |
dc.identifier.issn | 2302-7770 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2809 | |
dc.publisher | Forum Manajemen Indonesia ke 4, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;KIN.CD.048 | |
dc.subject | KINERJA | en_US |
dc.subject | KOPERASI MAHASISWA | en_US |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | en_US |
dc.title | ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KOPERASI MAHASISWA DI KOTA BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1