FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO SISTEMIK PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2016 DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI BERGANDA
dc.contributor.author | Permatasari, Anggiani | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T03:30:59Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T07:28:35Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T03:30:59Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T07:28:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Aset perbankan syariah masih dibawah 5% dari aset perbankan konvensional di Indonesia sehingga perbankan syariah masih jarang digunakan dalam penelitian penelitian mengenai risiko sistemik atau ketidaktabilan keuangan akut, dan penelitian ini dibuat untuk mengisi kekosongan penelitian risiko sistemik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan risiko sistemik, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko ketersediaan modal, bank run, dan contagion. Dan untuk mengetahui pengaruh risiko kredit, risiko likuiditas, risiko ketersediaan modal, bank run, dan contagion terhadap risiko sistemik secara parsial dan secara simultan. Penelitian ini menggunakan regresi berganda, sumber data dari Statistik Perbankan syariah (SPS) Indonesia periode 2010-2016. Populasi penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh, karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel dengan jumlah sampel sebanyak 12 bank syariah di Indonesia. Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa risiko kredit, risiko likuiditas, dan bank run berdampak signifikan terhadap risiko sistemik, sedangkan risiko ketersediaan modal dan contagion tidak berdampak terhadap risiko sistemik. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko ketersediaan modal, bank run, dan contagion berpengaruh terhadap risiko sistemik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pergerakan risiko endogen berdampak pada pergerakan risiko sistemik sebesar 38,07% dan sisanya 61,93% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/8376 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Risiko Sistemik | en_US |
dc.subject | Risiko Endogen | en_US |
dc.subject | Regresi Berganda | en_US |
dc.subject | Contagion | en_US |
dc.subject | Bank Run | en_US |
dc.subject | Perbankan Syariah | en_US |
dc.subject | Systemic Risk | en_US |
dc.subject | Endogenous Risk | en_US |
dc.subject | Multipple Regresion | en_US |
dc.subject | Islamic Banking | en_US |
dc.title | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISIKO SISTEMIK PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2016 DENGAN MENGGUNAKAN METODE REGRESI BERGANDA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.PDF
- Size:
- 904.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 186.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 223.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1