PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN di Bidang Industri Strategis Kota Bandung)
dc.contributor.author | Novatiani, R. Ait | |
dc.contributor.author | Sitanggang, Yuliana | |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T04:25:56Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:18:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-06T04:25:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:18:35Z | |
dc.date.issued | 2015-03-19 | |
dc.description.abstract | Dalam menciptakan pengendalian internal yang memadai khususnya terhadap penjualan maka perusahaan membutuhkan adanya audit internal yang memadai. Audit internal merupakan fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan audit internal, untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern penjualan, dan untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern penjualan pada perusahaan BUMN di bidang industri strategis kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey explanatory. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh sebanyak 30 karyawan dibagian satuan pengawasan intern pada perusahaan BUMN di bidang industri strategis kota Bandung. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi Pearson Product Moment., uji hipotesis (uji t) dan analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit internal termasuk dalam kategori baik karena memiliki nilai sebesar 3,8 yang berada pada rentang interval antara 3,4 - 4,19, pengendalian inten penjualan dalam kategori baik karena memiliki nilai sebesra 3,9 yang berada pada rentang interval antara 3,4 - 4,19 dan audit internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern penjualan , hal ini dilihat dari thitung sebesar 8,852 lebih besar dari ttabel sebesar 2,080, yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-979-96162-1-0 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/7279 | |
dc.publisher | 1st National Conference on Business, Management, and Accounting,Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Tangerang | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;KIN.CD.092 | |
dc.subject | Audit Internal | en_US |
dc.subject | Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN PENJUALAN (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN di Bidang Industri Strategis Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- COVER PROCEEDING.pdf
- Size:
- 10.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- halaman romawi cd.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- R. Ait Novatiani dan Yuliana Sitanggang.pdf
- Size:
- 795.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1