EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi kasus pada PT Pindad (Persero) Bandung)
| dc.contributor.author | Abdussalam, Muhammad Taufik | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-11T06:30:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T03:26:38Z | |
| dc.date.available | 2016-04-11T06:30:22Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T03:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan di PT. Pindad telah memadai, sehingga berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, sedangkan variabel terikatnya adalah efektivitas pengendalian biaya produksi. Data yang digunakan dalam pengujian diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Pindad, juga dari hasil studi kepustakaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan telah memadai dan berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi, yaitu ditunjukkan dengan syarat penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang telah terpenuhi, yaitu: 1. Struktur organisasi yang menetapkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab tingkatan manajer. 2. Anggaran biaya disusun untuk setiap tingkatan manajemen. 3. Pengelompokan biaya yang sesuai dan yang dapat dikendalikan, tidak dapat dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam organisasi. 4. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban dan sistem akuntansi yang disesuaikan dengan struktur organisasi. 5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini telah didukung pula oleh hasil dari pengujian dengan menggunakan analisis statistik mengenai penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban di perusahaan, yaitu sebesar 92,72% jawaban responden menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan telah memadai dan berfungsi dalam menunjang efektivitas pengendalian biaya produksi. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6914 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban | en_US |
| dc.subject | Efektivitas Pengendalian Biaya Produksi | en_US |
| dc.title | EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi kasus pada PT Pindad (Persero) Bandung) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 24.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 29.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 29.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1